Уровень эффективности VACON 20 гораздо выше, чем можно ожидать от компактного привода переменного тока. Широкий диапазон мощности до 18,5 кВт и встроенный ПЛК значительно расширяют его адаптируемость, а быстрый и простой монтаж означает, что он отлично подходит для эффективного крупносерийного производства, например, для упаковочных и поточных линий.
Корпорация Danfoss выпускает преобразователи частоты серии Vacon. Компания “ПРОГРЕСС” — осуществляет поставки Danfoss. По вопросам приобретения продукции обращайтесь к нашим менеджерам.
Напряжение питания и диапазоны мощности: | 1 x 208–240 В … 0,25–2,2 кВт |
3 x 208–240 В … 0,25 – 11 кВт | |
3 x 380–480 В … 0,37–18,5 кВт | |
Степень защиты корпуса | IP20/21 |
Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
Перегрузка по току | 150% |
Встроенные сетевые протоколы | Modbus RTU |
Фильтры ЭМС | C2 |
Заказной код | Типовой код | Мощность, кВт | Ток электродвигателя | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена, евро (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In (A) | 1,5xIn (A) | |||||||
135N0507 | VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 1,3 | 2,0 | MI1 | 66х160х99 | 0,55 | 361 |
135N0509 | VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 1,9 | 2,9 | MI1 | 66х160х99 | 0,55 | 376 |
135N1060 | VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 2,4 | 3,6 | MI1 | 66х160х99 | 0,55 | 402 |
135N0511 | VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 3,3 | 5,0 | MI2 | 90х195х102 | 0,7 | 454 |
135N1062 | VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | MI2 | 90х195х102 | 0,7 | 526 |
135N0567 | VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | MI2 | 90х195х102 | 0,7 | 602 |
135N0569 | VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 7,6 | 11,4 | MI3 | 100х255х109 | 0,99 | 681 |
135N0570 | VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 9 | 13,5 | MI3 | 100х255х109 | 0,99 | 774 |
135N0571 | VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 12 | 18,0 | MI3 | 100х255х109 | 0,99 | 910 |
135N0515 | VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 12 | 24 | MI4 | 165х370х165 | 8 | 1044 |
135N1063 | VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 23 | 34,5 | MI4 | 165х370х165 | 8 | 1317 |
135N0574 | VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 31 | 46,5 | MI5 | 165х414х202 | 10 | 1596 |
135N0575 | VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 38 | 57 | MI5 | 165х414х202 | 10 | 1764 |
Заказной код | Типовой код | Мощность, кВт | Ток электродвигателя | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ) | Вес, кг | Цена, евро (без НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In (A) | 1,5xIn (A) | |||||||
135N0508 | VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 1,3 | 2,0 | MI1 | 160х98х65 | 0,5 | 395 |
135N0510 | VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 1,9 | 2,9 | MI1 | 160х98х65 | 0,5 | 410 |
135N1129 | VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 2,4 | 3,6 | MI1 | 160х98х65 | 0,5 | 436 |
135N0512 | VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 3,3 | 5,0 | MI2 | 195х101х90 | 0,7 | 494 |
135N0859 | VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | MI2 | 195х101х90 | 0,7 | 566 |
135N0568 | VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | MI2 | 195х101х90 | 0,7 | 642 |
135N0513 | VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 7,6 | 11,4 | MI3 | 254х108х100 | 1 | 728 |
135N0514 | VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 9 | 13,5 | MI3 | 254х108х100 | 1 | 821 |
135N0572 | VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 12 | 18 | MI3 | 254х108х100 | 1 | 957 |
135N0573 | VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 16 | MI4 | 370х165х165 | 8 | 1144 | |
135N1738 | VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 23 | MI4 | 370х165х165 | 8 | 1417 | |
135N0516 | VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 31 | MI5 | 414х202х165 | 10 | 1728 | |
135N0517 | VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 38 | MI5 | 414х202х165 | 10 | 1896 |
Входное напряжение (L1,L2,L3)
1 х 208-240 В: 0,25 – 2,2 кВт;
3 х 208-240 В: 0,25 – 11 кВт,;
3 х 380-480 В: 0,37 – 18,5 кВт.