VLT® HVAC Basic Drive FC101 является преобразователем частоты общего применения, способным управлять двигателями мощностью до 90 кВт. Он отлично подходит для работы в промышленных установках и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Привод VLT® HVAC Basic Drive FC101 предназначен для простых систем управления вентиляторами и насосами, где привод устанавливается рядом с электродвигателем. Преобразователь частоты HVAC Basic Drive предоставляет простые функции управления и самые распространенные протоколы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для интеграции в систему управления зданием.
Корпорация Danfoss выпускает преобразователи частоты серии VLT. Компания “ПРОГРЕСС” — осуществляет поставки Danfoss. По вопросам приобретения продукции обращайтесь к нашим менеджерам.
Напряжение питания и диапазоны мощности | 3 х 200-240 В: 0,25 — 11 кВт |
3 х 380-480 В: 0,37 — 90 кВт | |
3 х 525-600 В: 2,2 – 90 кВт | |
Степень защиты корпуса | IP 20/21/54 |
Рабочая температура | от 0 до +50 °C |
Перегрузка по току | 110% |
Встроенные сетевые протоколы | Modbus RTU, Metasys N2, FLN Apogee, BACnet MSTP |
Фильтры ЭМС | C1, С2, С3 |
Входное напряжение (L1,L2,L3)
3 х 200-240 В: 0,25 — 11 кВт, IP 20;
3 х 380-480 В: 0,37 — 90 кВт, IP 20/54;
3 х 525-600 В: 2,2 – 90 кВт, IP 20
Выходное напряжение (U, V, W):
0–100% от входного напряжения
Выходная частота
0–400 Гц (режим VVC+), 0–400 Гц (режим U/f)
Число коммутаций на выходе
Без ограничений
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131L9861 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,37 кВт | FC-101PK37T4E20H4XX CXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,2 | 0,37 | 195x75x168 | 2,1 | H1 | IP20 | A1 | Настенный | 329,18 |
131L9862 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E20H4XXC XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | 195x75x168 | 2,1 | H1 | IP20 | A1 | Настенный | 381,03 |
131L9863 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E20H4XXCXX XSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | 195x75x168 | 2,1 | H1 | IP20 | A1 | Настенный | 506,43 |
131L9864 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E20H4XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | 227x90x190 | 3,4 | H2 | IP20 | A1 | Настенный | 616,16 |
131L9865 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | 227x90x190 | 3,4 | H2 | IP20 | A1 | Настенный | 689,73 |
131L9866 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | 227x90x190 | 3,4 | H2 | IP20 | A1 | Настенный | 736,73 |
131L9867 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | 255x100x206 | 4,5 | H3 | IP20 | A1 | Настенный | 852,51 |
131L9868 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | 255x100x206 | 4,5 | H3 | IP20 | A1 | Настенный | 959,82 |
131L9869 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSX XXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | 296x135x241 | 7,9 | H4 | IP20 | A1 | Настенный | 1233,53 |
131L9870 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSX XXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | 296x135x241 | 7,9 | H4 | IP20 | A1 | Настенный | 1413,19 |
131L9871 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E20H4XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | 334x150x255 | 9,5 | H5 | IP20 | A1 | Настенный | 1783,39 |
131L9872 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E20H4XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 334x150x255 | 9,5 | H5 | IP20 | A1 | Настенный | 2093,26 |
131L9873 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518х239х242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 2463,93 |
131L9874 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 2476,27 |
131L9875 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 2739,64 |
131L9876 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 2732,27 |
131L9877 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 2302,13 |
131L9878 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 2490,55 |
131L9879 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 2558,13 |
131L9880 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 2746,55 |
131L9881 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3033,78 |
131L9882 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3005,41 |
131L9883 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3322,80 |
131L9884 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3273,78 |
131L9885 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 2835,08 |
131L9886 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3023,5 |
131L9887 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXXX XXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3103,45 |
131L9888 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXCX XXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3291,87 |
131L9889 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3726,63 |
131L9890 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3648,74 |
131L9891 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 4074,09 |
131L9892 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3971,37 |
131L9893 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3478,41 |
131L9894 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1 | Настенный | 3666,83 |
131L9895 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3801,04 |
131L9896 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXCXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 | H6 | IP20 | A1/B | Настенный | 3989,46 |
131L9897 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4478,93 |
131L9898 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4347,29 |
131L9899 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 4953,47 |
131L9900 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 4787,92 |
131L9901 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4176,96 |
131L9902 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4365,38 |
131L9903 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 4671,59 |
131L9904 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 4806,01 |
131L9905 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 5097,97 |
131L9906 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2XXCXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4922,09 |
131L9907 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 5732,41 |
131L9908 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXCXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 5511,19 |
131L9909 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2XXXXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4751,76 |
131L9910 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2XXCXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1 | Настенный | 4940,18 |
131L9911 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 5340,86 |
131L9912 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXX AXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | H7 | IP20 | A1/B | Настенный | 5529,28 |
131L9913 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный | 6010,17 |
131L9914 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный | 5893,79 |
131L9915 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный | 6727,62 |
131L9916 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный | 6559,97 |
131L9917 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный | 5598,77 |
131L9918 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1 | Настенный | 5911,88 |
131L9919 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный | 6264,95 |
131L9920 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXS XXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | H8 | IP20 | A1/B | Настенный | 6578,06 |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131N0199 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 2281,8 |
131N0203 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 2466,78 |
131N0207 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 3007,34 |
131N0211 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 680х308х310 | 45 | I7 | IP54 | A2 | Настенный | 3630,7 |
131N0215 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 680х308х310 | 45 | I7 | IP54 | A2 | Настенный | 4349,22 |
131N0219 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 770х370х310 | 65 | I8 | IP54 | A2 | Настенный | 4938,29 |
131N0223 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 770х370х310 | 65 | I8 | IP54 | A2 | Настенный | 5810 |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131L9875 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 | I4 | IP54 | A2 | Настенный | 2543,85 |
131L9883 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 | I4 | IP54 | A2 | Настенный | 3085,36 |
131L9891 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 518x239x242 | 24,5 | I4 | IP54 | A2 | Настенный | 3782,95 |
131L9899 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 4599,5 |
131L9907 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 5322,77 |
131L9915 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3XXXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 6246,86 |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131L9876 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | По запросу | ||||||
131L9884 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | По запросу | ||||||
131L9892 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | По запросу | ||||||
131L9900 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | По запросу | ||||||
131L9908 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | По запросу | ||||||
131L9916 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | По запросу |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131L9880 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | По запросу | ||||||
131L9888 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | По запросу | ||||||
131L9896 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | По запросу | ||||||
131L9904 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | По запросу | ||||||
131L9912 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | По запросу | ||||||
131L9920 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | По запросу |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131L9879 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | По запросу | ||||||
131L9887 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | По запросу | ||||||
131L9895 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | По запросу | ||||||
131L9903 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | По запросу | ||||||
131L9911 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | По запросу | ||||||
131L9919 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | По запросу |
Код заказа | Модель преобразователя частоты | Типовой код | Ток, А | Мощность, кВт | Размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Корпус | IP | ЭМС | Способ монтажа | Цена, в евро (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131N0177 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный | 494,38 |
131N0179 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный | 613,75 |
131N0181 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный | 746,38 |
131N0183 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный | 816,33 |
131N0185 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | 332x115x225 | 5,3 | I2 | IP54 | A2 | Настенный | 860,93 |
131N0187 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | 368x135x237 | 7,2 | I3 | IP54 | A2 | Настенный | 965,86 |
131N0189 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | 368x135x237 | 7,2 | I3 | IP54 | A2 | Настенный | 1094,87 |
131N0191 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | 476x180x290 | 13,8 | I4 | IP54 | A2 | Настенный | 1471,06 |
131N0193 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | 476x180x290 | 13,8 | I4 | IP54 | A2 | Настенный | 1639,89 |
131N0195 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | 476x180x290 | 13,8 | I4 | IP54 | A2 | Настенный | 2170,44 |
131N0197 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 2435,70 |
131N0201 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 2634,07 |
131N0205 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 650x242x260 | 27 | I6 | IP54 | A2 | Настенный | 3221,34 |
131N0209 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 680x308x310 | 45 | I7 | IP54 | A2 | Настенный | 3886,53 |
131N0213 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 680x308x310 | 45 | I7 | IP54 | A2 | Настенный | 4660,35 |
131N0217 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 770x370x310 | 65 | I8 | IP54 | A2 | Настенный | 5294,76 |
131N0221 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E5AH2XAXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 770x370x310 | 65 | I8 | IP54 | A2 | Настенный | 6233,61 |
