Общие сведения:
Подробная информация:
Технические
характеристики
Аэродинамические
характеристики
Акустические
характеристики
Габаритно-присоеди
нительные размеры
предназначены для работы в составе канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Канальные вентиляторы в металлическом корпусе данного типа устанавливаются непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места.
Марка вентилятора | Цена, руб | Скидки |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-40-20-4Е (220В) | 19 751 | Размер предоставляемой скидки обсуждается с менеджером |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-40-20-4D (380В) | 19 280 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-50-25-4Е (220В) | 25 776 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-50-25-4D (380В) | 25 028 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-50-25-6D (380В) | 25 028 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-50-30-4Е (220В) | 27 736 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-50-30-4D (380В) | 26 988 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-50-30-6D (380В) | 26 988 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-60-30-4Е (220В) | 42 327 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-60-30-4D (380В) | 41 285 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-60-30-6D (380В) | 41 285 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-60-35-4D (380В) | 47 407 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-60-35-6D (380В) | 46 287 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-70-40-4D (380В) | 50 523 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-70-40-6D (380В) | 58 563 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-80-50-4D (380В) | 94 827 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-80-50-6D (380В) | 88 668 | |
Канальный вентилятор ВКП-Ш-100-50-6D (380В) | 116 850 |
* Все цены указаны с учетом НДС
**Особые условия для монтажных и дилерских организаций