Конусные дробилки среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления предназначены соответственно для второй и третьей стадий дробления при трехстадийной или для третьей и четвертой стадий дробления при четырехстадийной схеме дробления руд с пределом прочности при сжатии до 300 МПа.
Размер конусных дробилок среднего и мелкого дробления характеризуется диаметром основания подвижного (дробящего) конуса. Дробилки КСД и КМД в соответствии с ГОСТ 6937-91 изготавливаются в двух исполнениях:
Гр — грубого дробления, Т — тонкого дробления.
Различают дробилки КСД и КМД по профилю дробящей зоны и по размерам загрузочного отверстия и разгрузочной щели.
ООО «Прогресс» совместно с ЭМ-Холдинг выпускает большой перечень запасных частей для дробильно-размольного оборудования, среди которого: устройство загрузочное, плита распределительная, плита неподвижная, плита подвижная верхняя, плита подвижная нижняя, плита распорная, сухарь, клин, клин боковой, вкладыши, пружина, вал эксцентриковый, вал главный, станина, опора привода, стакан коренного подшипника.
В комплект поставки дробилки входят:
Модель | КСД/КМД 900 | КСД/КМД 1200 | КСД/КМД 1750 | КСД/КМД 2200 | КСД /КМД 3000 |
Размер загружаемого материала, наибольший, мм | 105 | 100 | 80 | 350 | 380 |
Размер регулировки разгрузочной щели, мм | 15-40 | 10-25 | 5-15 | 30-60 | 25-50 |
Мощность привода, кВт | 55 | 110 | 160 | 250 | 400 |
Производительность, м3/час | 46-88 | 63-130 | 85-140 | 420-700 | 425-850 |
Габаритные размеры | |||||
длина | 2800 | 2180 | 5800 | 6800 | 7000 |
ширина | 2500 | 2180 | 3525 | 3250 | 5500 |
высота | 2400 | 3035 | 4185 | 5050 | 6500 |
Масса, т | 11 | 26 | 51 | 92 | 220 |
№ п/п | Наименование | Чертеж | Вес |
К дробилкам КСД, КМД- 1200 |
|
| |
1 | Бронь неподвижная | 1-80524-1 | 915 |
2 | Бронь подвижная | 2-74254 | 655 |
3 | Бронь конуса | 2-74275-01 | 715 |
4 | Бронь неподвижная | 1-79168 | 745 |
5 | Бронь неподвижная | 1-79169 | 720 |
6 | Бронь неподвижная | 1-79167 | 710 |
К дробилкам КСД, КМД- 1750 |
|
| |
1 | Шестерня коническая z-18 m-24 | 1277.02.310 | 145 |
2 | Эксцентрик | 1277.03.300сб | 2620 |
3 | Колесо зубчатое z-51 m-24 | 1277.03.304 | 970 |
4 | Бронь подвижная | 1277.05.311-1 | 1535 |
5 | Бронь подвижная | 1277.05.311-2 | 1606 |
6 | Бронь подвижная | 1280.05.206-1 | 1640 |
7 | Бронь неподвижная | 1277.07.316-1 | 1409 |
8 | Бронь неподвижная | 1278.07.301 | 1396 |
9 | Бронь неподвижная | 1279.07.301-2 | 2002 |
10 | Бронь неподвижная | 1280.07.309 | 1542 |
К дробилкам КСД, КМД-2200 |
|
| |
1 | Колесо зубчатое z-45 m-30 | 1275.03.311 | 2030 |
2 | Шестерня коническая z-22 m-30 | 1275.02.314-1 | 425 |
3 | Эксцентрик | 1275.03.300-2сб | 4165 |
4 | Бронь подвижная | 1239.05.021 | 2860 |
№ п/п | Наименование | Чертеж | Вес |
5 | Бронь неподвижная | 1239.07.101 | 2900 |
6 | Бронь подвижная | 1270.05.301-1 | 3000 |
7 | Бронь неподвижная | 1270.07.302 | 3240 |
8 | Бронь нижняя | 1272.05.203-1 | 2484 |
9 | Бронь верхняя | 1272.05.204-1 | 455 |
10 | Бронь неподвижная | 1272.07.320 | 3268 |
11 | Бронь неподвижная | 1273.07.307-1 | 3042 |
12 | Бронь подвижная | 1275.05.317-3 | 3259 |
13 | Бронь неподвижная | 1275.07.415 | 2613 |
14 | Бронь неподвижная | 1275.07.429 | 3255 |
К дробилкам СМД-111 |
| ||
1 | Плита дробящая подвижная | 3440.02.01.00 | 880 |
2 | Плита дробящая подвижная | 3440.02.02.00 | 999 |
3 | Плита дробящая неподвижная | 3440.01.11.00 | 848 |
4 | Плита распорная | 3440.00.008.0 | 722 |
5 | Плита распорная | 3440.00.009.0 | 418 |
К дробилкам СМД-118 |
| ||
1 | Плита дробящая подвижная | 3450.02.011.00 | 2240 |
2 | Плита дробящая подвижная | 3450.02.021.00 | 1464 |
3 | Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111.00 | 1940 |
4 | Плита распорная | 3450.00.007.0 | 600 |
5 | Плита распорная | 3450.00.006.0 | 1400 |
|
|
|
|